OMO教学模式解析
采用线上线下融合教学机制,构建"学前测评-智能规划-实时督学-精准答疑-全真模拟"五维闭环。从基础诊断到冲刺提升,每个学习节点设置能力评估,动态调整教学方案。
15大服务体系详解
| 服务模块 | 核心内容 | 实施方式 |
|---|---|---|
| 智能择校系统 | 院校数据库比对/报录比分析/竞争力评估 | 3轮模拟填报+专家终审 |
| 心理疏导机制 | 压力管理/备考焦虑缓解/学习动机强化 | 月度团体辅导+紧急介入 |
| 精准督学体系 | 学习进度追踪/知识盲点预警/效率优化建议 | 智能系统+人工督导双轨制 |
班型费用对照表
| 专业方向 | 课程配置 | 协议班 | 标准班 |
|---|---|---|---|
| 经管类专硕 | 公共课面授+专业课小班+复试密训 | 81800起 | 61800起 |
| 医学专项 | 西医综合精讲+实验指导+临床模拟 | 85800起 | 65800起 |
| 艺术硕士 | 作品集指导+专业面试模拟+创作督导 | 89800起 | 69800起 |
备考日程规范
- 06:00-07:00 晨间体能训练
- 08:30-11:30 核心科目精讲
- 14:00-17:00 专业方向特训
- 19:00-22:00 模考解析+个性答疑
教学特色说明
▶ 专业课实施"双师制":院校命题组导师+学科教研专家联合授课
▶ 每月进行学习力诊断,包含记忆力指数/专注度指数/抗压指数三维评估
